In de periode die benoemd wordt als de 'Inhaalslag' taal en rekenen vinden verschillende activiteiten plaats die bijdragen aan de inhoudelijke en didactische kennis en vaardigheden van leraren, de verbetering van de aansluiting tussen schoolsoorten, de beschikbaarheid van leermiddelen, de transparantie van de leerresultaten en de overdracht van geslaagde praktijk. In dit plan gaat het om de activiteiten die worden uitgevoerd door een aantal volgende onderwijsondersteunende instellingen: CINOP, CITO, Expertisecentrum Nederlands (EN), Freudenthal Instituut (FI), APS, CPS, KPC en SLO.
De activiteiten hebben betrekking op het door de overheid gesubsidieerde deel van de activiteiten van deze instellingen. De activiteiten worden waar mogelijk in afstemming met en in samenwerking tussen de instellingen uitgevoerd. Bij vrijwel alle activiteiten wordt gewerkt op scholen en met leraren.
2010 is het tweede jaar dat een gezamenlijk plan van bovengenoemde instellingen in het kader van 'Inhaalslag' is gemaakt.
Vakgebied |
Thema |
Onderwijs |
Beschrijving/opbrengst |
Uitvoerder |
| Taal en rekenen | Uitwerkingen en handreikingen | po, sbo, (v)so pro | Referentieniveau 1F uitgewerkt voor leerlingen met een specifieke onderwijsbehoefte | SLO |
| Taal en rekenen | Onderzoek | po, vo, mbo, hbo | Koppelen van taal- en rekenprestaties aan het referentiekader | Cito |
| Taal en rekenen | Toetsen | po en vo | Ontwikkelen van diagnostische toetsen | Cito |
| Taal en rekenen | Onderzoek |
so en sbo |
Niveaubepaling van leerlingen in so en sbo in relatie tot referentieniveaus | Cito |
| Taal en rekenen | Toetsen | vo | Intaketoets voor opleiding Persoonlijk Assistent Leraren | Cito |
| Taal en rekenen | Toetsen | mbo-4 | Bepalen niveau 3F en ontwikkeling voorbeeldtoetsen | Cito |
| Taal en rekenen | Aansluiting | vo en vervolg- onderwijs |
Verbeteren aansluiting vo op mbo, hbo, wo | CPS |
| Taal en rekenen | Communicatie | Alle sectoren | Coördinatie informatievoorziening als helpdesk over ontwikkelen referentieniveaus | SLO |
| Taal en rekenen | Onderzoek | Alle sectoren | Zicht krijgen op vormgeving aansluiting sectoren op schoolniveau in pilots | SLO en andere |
| Taal | Doorlopende leerlijnen | vo | Werken aan doorlopende leerlijnen taal in pilots en netwerkscholen | APS |
| Taal | Taalvaardigheid ontwikkelen met kinderen | po | Taalontwikkeling wordt gestuurd door intrinsieke motivatie | APS |
| Taal | Interactie voorlezen | vmbo en pro | In de praktijk brengen van methode van de Brit A. Chambers | APS |
| Taal | Taalontwikkeling bij jonge kinderen | po | Systematisch aanbieden van taal op een speelzaal | APS |
| Taal | Diverse activiteiten | vo | Verbeteren van taal en motivatie van leerlingen door begeleiding van vo-scholen | APS |
| Taal | Doorlopende leerlijnen | vo | Scholen bekend maken met referentieniveaus: mogelijkheden tot vaststelling niveau, verbetering en toetsing | CPS |
| Taal | Taaldoelen vve | vve en po | Tussendoelen en leerlijnen over de overgang tussen voorschool en vroegschool | SLO |
| Taal | Taaldoelen vo | vo | Tussendoelen vo doorontwikkelen naar het vo | EN |
| Taal | Lezen om te leren | po | Motiverende werkwijze voor begrijpend lezen in de context van zaakvakonderwijs | EN |
| Taal | Schrijven om te leren | po | Leerlingen leren hoe te schrijven door het gebruik van strategieën | EN |
| Taal | Taalcompetenties van leerkrachten | po | Drie digitale trainingsmodulen: voortgezet technisch lezen, mondelinge communicatie, doorlopende leerlijnen | EN |
| Taal | Doorlopende leerlijnen po-vo | po | Didactische arrangementen voor het werken met referentieniveaus rond overstap po-vo | KPC-groep |
| Taal | Doorlopende leerlijnen po-vo | vo | Didactische arrangementen voor het werken met referentieniveaus rond overstap po-vo | KPC-groep |
| Taal | Lezen en schrijven in de onderbouw | vo | Ontwerpgericht onderzoek naar het ontwikkelen van een arrangement voor lezen en schrijven in de onderbouw vo | KPC-groep |
| Taal | Uitwerkingen en handreikingen | po, vo, mbo | Concretisering van referentieniveaus en aanwijzingen voor het werken ermee | SLO |
| Taal | Onderzoek | po | Inventariseren en toegankelijk maken van empirisch onderzoek naar het vak taal | SLO |
| Taal | Onderzoek | po | Leer lezen met peer-response | SLO |
| Taal | Taalbeleid | vo | Ontwikkelen handreikingen voor taalbeleid bovenbouw vo | SLO |
| Taal | Taalbeleid | vo | Taalgericht vakonderwijs vormgeven in een integraal samenhangend taalbeleid | SLO |
| Taal | Taalbeleid | vo | Opfrissen van aandacht voor lezen en leesvaardigheid in de onderbouw van hele school | SLO |
| Taal | Onderzoek | vmbo, mbo | Wat is de praktijk rond mondelinge taalvaardigheid en wat zijn de problemen | SLO |
| Rekenen | Kennisbasis | po | Vergroten van kennisbasis over interactief rekenonderwijs | APS |
| Rekenen | Referentieniveau 2F | vmbo | Succesvolle aanpakken om 2F te bereiken | APS |
| Rekenen | Doorlopende leerlijnen | vo | Scholen helpen bij het formuleren en inrichten van het rekenbeleid | APS |
| Rekenen | Rekenbeleid | po | Loskomen van de methode: rekenen rijker, krachtiger en intensiever maken | APS |
| Rekenen | Diverse activiteiten | vo | Begeleiding bij vernieuwing exacte vakken | APS |
| Rekenen | Doorlopende leerlijnen | vo | Rekenen-/wiskunde-/interventieprojecten voor po en vo scholen | CPS |
| Rekenen | Panama | po en pabo | Platvorm voor het uitwisselen van ervaringen en ideeën | FI |
| Rekenen | Rekennet | po, sbo, onderbouw vo | Ondersteuning bij een speelse, motiverende, uitdagende leeromgeving | FI |
| Rekenen | Rekenweb | po, sbo, onderbouw vo | Ondersteuning met online software, werkbladen, lesideeën | FI |
| Rekenen | Rekenbrief | po | Nieuwsbrief wiskunde/rekenen | FI |
| Rekenen | zOEFi | po, onderbouw vo | Nationale oefenimpuls / in stand houden basale rekenvaardigheden | FI |
| Rekenen | Rekenlijn | po, onderbouw vo | Stroomlijning en visualisering leerlijnen rekenen/wiskunde 4-14 (met nadruk op 10-14) | FI |
| Rekenen | Minor rekenen | 2e graads-opleiding en pabo | Opleiden rekenexperts voor helder overgangsbeleid po-vo | FI |
| Rekenen | Vraagbaak | po, vo, leraren- opleiding |
Online rubriek veel gestelde vragen | FI |
| Rekenen | Wiki |
po, vo, mbo, leraren- |
Communicatie, informatie, helpdesk, conferenties | FI |
| Rekenen | Doorlopende leerlijnen po-vo | po | Didactische arrangementen voor het werken met referentieniveaus rond overstap po-vo | KPC-groep |
| Rekenen | Doorlopende leerlijnen po-vo | vo | Didactische arrangementen voor het werken met referentieniveaus rond overstap po-vo | KPC-groep |
| Rekenen | Uitwerkingen en handreikingen | po, vo, mbo | Ondersteuning bij implementatie van de referentieniveaus | SLO |
| Rekenen | Evaluatie | po | Handvatten voor meer opbrengstgericht rekenonderwijs | SLO i.s.m. UT, PK en inspectie |
| Rekenen | Rekenbeleid | po | Beter met rekenen: ontwikkeling interventieproject voor verbetering leeropbrengsten | SLO met OBD Noord-West |
| Rekenen | Rekenbeleid | vmbo, onderbouw vo | Op niveau komen en blijven | SLO |
| Rekenen | Doorlopende leerlijnen | vmbo, mbo | Ontwikkeling van doorstroominstrumenten | SLO |
| Rekenen | Handreikingen en uitwerkingen | vmbo | Verder met rekenen: ontwikkelen van experimenteel onderwijsleertraject voor vmbo klas 1 | SLO i.s.m. Universiteit Leiden |